HOME > 투자정보 > 체슬리 자문형랩
투자정보
체슬리 자문형 Wrap
체슬리투자자문의 자문을 받아 상장 주식으로 포트폴리오를 운용하는 상품
국내: 삼성증권, KB증권, DB증권, 한국투자증권, IBK투자증권, 유안타증권
해외: 신한투자증권, DB투자증권

운용전략
주도 섹터 내에서 핵심 우량 중대형주를 중심으로 코어(Core)포트폴리오를 구성한 후, 시장 트랜드의 수혜를 입는 중소형주(Satellite)를 30% 이내에서 추가 편입해 초과수익과 변동성 관리를 함께 추구하는 전략

상품특성
특정 섹터를 고집하기 보다 시장을 주도하는 중대형주 중심의 포트폴리오 전략으로 시장상황에 유연하게 대응할 뿐 아니라 시장 국면 변화에 따라 주식비중을 0~100% 범위에서 적극적으로 조정하는 주식형 자산배분상품
삼성증권 골든랩(주식)
다크호스체인지(자문: 체슬리)
| 유형 | 주식형 |
| 모집 형태 | 기간 모집 |
| 최소가입금액 | 1억원 |
| 수수료 | 선취 수수료는 증권사 안내 참조, 성과 수수료는 증권사와 고객이 협의하여 결정 |
| 편입비중 | 주식 0~100%로 시장상황에 따라 유연하게 자산을 배분 |
| 가입방법 | 삼성증권 영업점 |
| 대표 전화 | 1588-2323 |
삼성증권 골든랩(주식)
다크호스(자문: 체슬리)
| 유형 | 주식형 |
| 모집 형태 | 기간 모집 |
| 최소가입금액 | 5천만원 |
| 수수료 | 선취 수수료는 증권사 안내 참조, 성과 수수료는 증권사와 고객이 협의하여 결정 |
| 편입비중 | 주식 0~100%로 시장상황에 따라 유연하게 자산을 배분 |
| 가입방법 | 삼성증권 영업점 |
| 대표 전화 | 1588-2323 |
체슬리(성과보수형)
| 유형 | 주식형 |
| 모집 형태 | 상시 모집 |
| 최소가입금액 | 3천만원 |
| 수수료 | 선취 수수료는 증권사 안내 참조, 성과 수수료는 증권사와 고객이 협의하여 결정 |
| 가입방법 | KB국민은행 WM지점, KB증권 영업점, KB M-able 어플리케이션 |
| 대표 전화 | 1588-6611 |
본사맞춤형(체슬리)
| 유형 | 주식형 |
| 모집 형태 | 기간 모집 |
| 최소가입금액 | 3천만원 |
| 수수료 | 선취 수수료는 증권사 안내 참조, 성과 수수료는 증권사와 고객이 협의하여 결정 |
| 가입방법 | KB국민은행 WM지점, KB증권 영업점, KB M-able 어플리케이션 |
| 대표 전화 | 1588-6611 |
신한 체슬리 미국 목표전환형 Wrap
| 유형 | 주식형 |
| 모집 형태 | 기간 모집 |
| 최소가입금액 | 5천만원 |
| 수수료 | 선취 수수료는 증권사 안내 참조, 성과 수수료는 증권사와 고객이 협의하여 결정 |
| 편입비중 | 주식 0~100%로 시장상황에 따라 유연하게 자산을 배분 |
| 가입방법 | 신한은행 WM지점, 신한투자증권 영업점 |
| 대표 전화 | 1588-0365 |
DB 체슬리 자문형 Wrap_기본형
| 유형 | 주식형 |
| 모집 형태 | 상시 모집 |
| 최소가입금액 | 3천만원 |
| 수수료 | 선취 수수료는 증권사 안내 참조, 성과 수수료는 증권사와 고객이 협의하여 결정 |
| 편입비중 | 주식 0~100%로 시장상황에 따라 유연하게 자산을 배분 |
| 가입방법 | DB증권 영업점 |
| 대표 전화 | 1588-4200 |
DB 체슬리 자문형 Wrap_성과형
| 유형 | 주식형 |
| 모집 형태 | 상시 모집 |
| 최소가입금액 | 3천만원 |
| 수수료 | 선취 수수료는 증권사 안내 참조, 성과 수수료는 증권사와 고객이 협의하여 결정 |
| 편입비중 | 주식 0~100%로 시장상황에 따라 유연하게 자산을 배분 |
| 가입방법 | DB증권 영업점 |
| 대표 전화 | 1588-4200 |
DB 체슬리 목표전환형
| 유형 | 주식형 |
| 모집 형태 | 기간 모집 |
| 최소가입금액 | 3천만원 |
| 수수료 | 선취 수수료는 증권사 안내 참조, 성과 수수료는 증권사와 고객이 협의하여 결정 |
| 편입비중 | 주식 0~100%로 시장상황에 따라 유연하게 자산을 배분 |
| 가입방법 | DB증권 영업점 |
| 대표 전화 | 1588-4200 |
DB 체슬리 미국 자문형 Wrap
| 유형 | 주식형 |
| 모집 형태 | 상시 모집 |
| 최소가입금액 | 2천만원 |
| 수수료 | 선취 수수료는 증권사 안내 참조, 성과 수수료는 증권사와 고객이 협의하여 결정 |
| 편입비중 | 주식 0~100%로 시장상황에 따라 유연하게 자산을 배분 |
| 가입방법 | DB증권 영업점 |
| 대표 전화 | 1588-4200 |
한국투자 주도성장주랩(체슬리)
| 유형 | 주식형 |
| 모집 형태 | 상시 모집 |
| 최소가입금액 | 5천만원 |
| 수수료 | 선취 수수료는 증권사 안내 참조, 성과 수수료는 증권사와 고객이 협의하여 결정 |
| 편입비중 | 주식 0~100%로 시장상황에 따라 유연하게 자산을 배분 |
| 가입방법 | 한국투자증권 영업점 |
| 대표 전화 | 1544-5000 |
한국투자 주도성장주랩(체슬리)(성과/모집형)
| 유형 | 주식형 |
| 모집 형태 | 기간 모집 |
| 최소가입금액 | 5천만원 |
| 수수료 | 선취 수수료는 증권사 안내 참조, 성과 수수료는 증권사와 고객이 협의하여 결정 |
| 편입비중 | 주식 0~100%로 시장상황에 따라 유연하게 자산을 배분 |
| 가입방법 | 한국투자증권 영업점 |
| 대표 전화 | 1544-5000 |
참 좋은 국내주식 체슬리(박세익) 랩 성과보수형
| 유형 | 주식형 |
| 모집 형태 | 상시 모집 |
| 최소가입금액 | 3천만원 |
| 수수료 | 선취 수수료는 증권사 안내 참조, 성과 수수료는 증권사와 고객이 협의하여 결정 |
| 편입비중 | 주식 0~100%로 시장상황에 따라 유연하게 자산을 배분 |
| 가입방법 | IBK증권 영업점 |
| 대표 전화 | 1544-0050 |
참 좋은 국내주식 체슬리(박세익) 랩 목표상환형
| 유형 | 주식형 |
| 모집 형태 | 상시 모집 |
| 최소가입금액 | 3천만원 |
| 수수료 | 선취 수수료는 증권사 안내 참조, 성과 수수료는 증권사와 고객이 협의하여 결정 |
| 편입비중 | 주식 0~100%로 시장상황에 따라 유연하게 자산을 배분 |
| 가입방법 | IBK증권 영업점 |
| 대표 전화 | 1544-0050 |
체슬리 액티브 자문형랩(성과보수형)
| 유형 | 주식형 |
| 모집 형태 | 상시 모집 |
| 최소가입금액 | 3천만원 |
| 수수료 | 선취 수수료는 증권사 안내 참조, 성과 수수료는 증권사와 고객이 협의하여 결정 |
| 편입비중 | 주식 0~100%로 시장상황에 따라 유연하게 자산을 배분 |
| 가입방법 | 유안타 증권 영업점, 유안타 티레이드M(유안타증권 어플) |
| 대표 전화 | 1588-2600 |
체슬리 액티브 자문형랩(목표전환형)
| 유형 | 주식형 |
| 모집 형태 | 상시 모집 |
| 최소가입금액 | 3천만원 |
| 수수료 | 선취 수수료는 증권사 안내 참조, 성과 수수료는 증권사와 고객이 협의하여 결정 |
| 편입비중 | 주식 0~100%로 시장상황에 따라 유연하게 자산을 배분 |
| 가입방법 | 유안타 증권 영업점, 유안타 티레이드M(유안타증권 어플) |
| 대표 전화 | 1588-2600 |

주가변동성에 대한 위험관리
좋은 포트폴리오를 구축하는 것만큼 중요한 것이 투자기업의 주가 변동성에 대한 위험관리입니다.

위기대응 시스템
고객 자산을 최우선으로 보호하기 위해 신속한 대응 시스템을 갖추고, 위험 요소로부터 안전하게 지킬 수 있는 ‘위기대응 시스템’을 완비한 기업이 되고자 합니다.
